このページを印刷する
- 価格
-
530万円
所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町玉川 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 232m²(70.17坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 5.15m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 6506 | ||
情報登録日 | 2025年6月3日 | 情報更新日 | 2025年6月3日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。