このページを印刷する
- 価格
-
580万円
- 間取
-
4DK
所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町玉川 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1989年6月(築35年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 85.29m²(25.8坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 139.37m²(42.15坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.0m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | ◆玉川小学校・・ 1100m◆セブンイレブン・・700m◆玉川中学校・・ 1400m◆ベイシアマート・• 800m | ||
設備・条件 |
令和2年
リフォーム履歴あり!
・ 1Fフローリング
・クロス張替
・キッチン新設
・洗面新設
令和5年
給湯器交換
(エコジョーズ)
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5771 | ||
情報登録日 | 2024年12月23日 | 情報更新日 | 2024年12月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。