このページを印刷する
- 価格
-
280万円
- 間取
-
3K
| 所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町馬場 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1980年11月(築44年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 64.31m²(19.45坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 84.27m²(25.49坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 4m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5397 | ||
| 情報登録日 | 2024年7月26日 | 情報更新日 | 2025年10月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












